South Africa
Now showing: South Africa - Postage stamps (2020 - 2024) - 40 stamps.
15. leden WM: Žádný Sheetsize: 10 Design: Anande Nothling Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2594 | CNB | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2595 | CNC | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2596 | CND | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2597 | CNE | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2598 | CNF | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2599 | CNG | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2600 | CNH | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2601 | CNI | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2602 | CNJ | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2603 | CNK | Standard | multicoloured | (50000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
2594‑2603 | Sheet of 10 (130 x 210mm) | 10.54 | - | 10.54 | - | USD | |||||||||||
2594‑2603 | 10.50 | - | 10.50 | - | USD |
31. leden WM: Žádný Sheetsize: 3 Design: Thea Clemons Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604 | CNL | Standard | multicoloured | Willie Kgotsitsile, 1938-2018 | (30000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
2605 | CNM | Standard | multicoloured | Hugh Masekela, 1939-2018 | (30000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
2606 | CNN | Standard | multicoloured | Philip Tabane, 1934-2018 | (30000) | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
2604‑2606 | Minisheet (151 x 105mm) | 3.16 | - | 3.16 | - | USD | |||||||||||
2604‑2606 | 3.15 | - | 3.15 | - | USD |
únor WM: Žádný Sheetsize: 4 Perforation: 14
12. březen WM: Žádný Sheetsize: 10 Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611 | COI | Int. Small | multicoloured | Chloropicus namaquus | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2612 | COJ | Int. Small | multicoloured | Geocolaptes olivaceus | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2613 | COK | Int. Small | multicoloured | Dendropicos fuscescens | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2614 | COL | Int. Small | multicoloured | Dendropicos griseocephalus | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2615 | COM | Int. Small | multicoloured | Campethera notata | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2611‑2615 | Sheet of 10 | 21.09 | - | 21.09 | - | USD | |||||||||||
2611‑2615 | 10.55 | - | 10.55 | - | USD |
8. říjen WM: Žádný Sheetsize: 4 Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | CON | Registered small | multicoloured | Capensibufo rosei | (150,000) | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||
2617 | COO | Registered small | multicoloured | Arthroleptella subvoce | (150,000) | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||
2618 | COP | Registered small | multicoloured | Arthroleptella rugosa | (150,000) | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||
2619 | COQ | Registered small | multicoloured | Heleophryne rosei | (150,000) | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||
2616‑2619 | Minisheet | 21.09 | - | 21.09 | - | USD | |||||||||||
2616‑2619 | 21.08 | - | 21.08 | - | USD |
říjen WM: Žádný Perforation: Die Cut
28. duben WM: Žádný Sheetsize: 10 Perforation: 14
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2620 | COR | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2621 | COS | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2622 | COT | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2623 | COU | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2624 | COV | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2625 | COW | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2626 | COX | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2627 | COY | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2628 | COZ | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2629 | CPA | Standard | multicoloured | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
2620‑2629 | Minisheet | 10.54 | - | 10.54 | - | USD | |||||||||||
2620‑2629 | 10.50 | - | 10.50 | - | USD |
8. listopad WM: Žádný Design: Thea Clemons Perforation: Die Cut
18. leden WM: Žádný Sheetsize: 6 Design: Thea Clemons. Perforation: Die Cut